| № | Дата | СУМА, ГРН | СТАТУС | ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ ТТН |
|---|---|---|---|---|
| 4670 | 25.12.2024 | 3857 | Выполнено | Доставка по м.Полтава / доставка |
| 1779 | 27.12.2023 | 7594 | Выполнено | Нова Пошта / 20450841866759 |
| 1756 | 25.12.2023 | 4452 | Выполнено | Нова Пошта / 20450839226476 |
| 1755 | 25.12.2023 | 4218 | Выполнено | Нова Пошта / 20450839226476 |
| 1070 | 08.09.2023 | 8161.5 | Выполнено | УкрПошта / 0505105323616 |
| 403 | 09.05.2023 | 19562 | Выполнено | Нова Пошта / 20450707953700 |
| 273 | 10.04.2023 | 4380 | Выполнено | Нова Пошта / 20450693190523 |
